ムービー/スーパーカーのドラッグレース2012年版
2019-09-16 (月) 00:53:40
9台のスーパーカーによるドラッグレースの2012年版。距離は1/4マイルなので、日本で言うところの0-400m。
9台の車種と着順は以下の通り。
1着 | Lamborghini Aventador | 691HP | 509LB-FT (690Nm) | 10.8sec | 132.3MPH (212.9)km/h |
2着 | McLaren MP4-12C | 592HP | 443LB-FT (601Nm) | 10.8sec | 130.7MPH (210.3km/h) |
3着 | Nissan GT-R Black Edition | 545HP | 463LB-FT (628Nm) | 11.1sec | 124.8MPH (200.8km/h) |
4着 | Ford Shelby GT500 | 662HP | 631LB-FT (856Nm) | 11.6sec | 125.7MPH (202.3km/h) |
5着 | Porsche 911 Carrera S | 400HP | 325LB-FT (441Nm) | 12.0sec | 117.1MPH (188.4km/h) |
6着 | Chevrolet Camaro ZL1 | 580HP | 556LB-FT | 12.1sec (734Nm) | 117.4MPH (188.9km/h) |
7着 | Mercedes-Benz C63 AMG Black Series | 510HP | 457LB-FT (620Nm) | 12.1sec | 117.6MPH (189.3km/h) |
8着 | Jaguar XKR-S | 550HP | 502LB-FT (681Nm) | 12.5sec | 118.1MPH (190.1km/h) |
9着 | Subaru BRZ | 200HP | 151LB-FT (205Nm) | 14.9sec | 94.4MPH (151.9km/h) |
カリフォルニア中部のハイウェイ198とサーキット走行(ラグナ・セカ/カリフォルニア州モントレー)のインプレッションも公開されています。