ロードインデックス のバックアップの現在との差分(No.1)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#contents

ロードインデックス(LI)は、規定の条件下でタイヤ1本で支えられる最大負荷能力(最大荷重)をあらわした指数。

タイヤのサイドウォールに「215/60R16 95H」と書かれていた場合、95の部分がロードインデックスを示す。

同一タイヤサイズでも、JATMA規格(日本自動車タイヤ協会)とEXTRA LOAD規格(欧州タイヤリム技術協会)ではLIが異なり、適正空気圧も異なる。

*JATMA規格(日本自動車タイヤ協会)のLIと空気圧の負荷能力(kg)対応表 [#l2ceb140]
*JATMA規格 対応表 [#l2ceb140]

|BGCOLOR(lightcyan):LI値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:空気圧(kPa)|h
|~|140|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|h
|CENTER:BGCOLOR(lightcyan):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|85|375|390|405|420|435|450|465|475|490|500|515|
|86|385|405|420|435|450|460|475|490|505|515|530|
|87|400|415|430|445|460|475|490|505|520|530|545|
|88|410|425|440|460|475|490|505|520|530|545|560|
|89|425|440|460|475|490|505|520|535|550|565|580|
|90|440|455|475|490|505|525|540|555|570|585|600|
|91|450|465|485|505|520|535|555|570|585|600|615|
|92|460|480|495|515|530|550|565|585|600|615|630|
|93|475|495|515|530|550|565|585|600|620|635|650|
|94|490|515|530|550|565|585|600|620|635|655|670|
|95|505|525|545|565|585|600|620|640|655|675|690|
|96|520|540|560|580|600|620|640|655|675|695|710|
|97|535|555|575|595|615|635|655|675|695|710|730|
|98|545|570|590|615|635|655|675|695|715|730|750|
|99|565|590|610|635|655|675|695|715|735|755|775|
JATMA規格(日本自動車タイヤ協会)が定めた、一般的な乗用車用タイヤに適用される日本の規格。

-JATMA規格(日本自動車タイヤ協会)のLIと空気圧の負荷能力(kg)対応表

|BGCOLOR(lightcyan):LI値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:空気圧(kPa)|h
|~|150|160|170|180|190|200|210|220|230|240|h
|CENTER:BGCOLOR(lightcyan):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|68| | | |265|275|285|290|300|305|315|
|69| | | |275|285|290|300|310|315|325|
|70| | | |285|290|300|310|320|325|335|
|71| | | |290|300|310|320|330|335|345|
|72| | | |300|310|320|330|335|345|355|
|73| | | |310|320|330|340|345|355|365|
|74| | | |315|325|335|345|355|365|375|
|75| | | |325|340|350|360|370|375|387|
|76|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:乗用車タイヤの設定なし|
|77| | | |350|360|370|380|390|400|412|
|78|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:乗用車タイヤの設定なし|
|79| | | |370|380|395|405|415|425|437|
|80| | | |380|395|405|415|430|440|450|
|81| | | |390|405|415|425|440|450|462|
|82| | | |400|415|425|440|450|465|475|
|83| | | |410|425|440|450|465|475|487|
|84| | | |425|435|450|460|475|490|500|
|85|390|405|420|435|450|465|475|490|500|515|
|86|405|420|435|450|460|475|490|505|515|530|
|87|415|430|445|460|475|490|505|520|530|545|
|88|425|440|460|475|490|505|520|530|545|560|
|89|440|460|475|490|505|520|535|550|565|580|
|90|455|475|490|505|525|540|555|570|585|600|
|91|465|485|505|520|535|555|570|585|600|615|
|92|480|495|515|530|550|565|585|600|615|630|
|93|495|515|530|550|565|585|600|620|635|650|
|94|515|530|550|565|585|600|620|635|655|670|
|95|525|545|565|585|600|620|640|655|675|690|
|96|540|560|580|600|620|640|655|675|695|710|
|97|555|575|595|615|635|655|675|695|710|730|
|98|570|590|615|635|655|675|695|715|730|750|
|99|590|610|635|655|675|695|715|735|755|775|

*EXTRA LOAD規格 対応表 [#l84fb48c]

EXTRA LOAD(エクストラロード)規格は、ETRTO(欧州タイヤリム技術協会)が規定する強化タイヤの規格。空気圧をスタンダード規格より高めに充填することができ、同じサイズのスタンダード規格のタイヤより高い負荷能力を発揮することが出来る。REINFORCED ETRTO(レインフォースド)規格と同じ意味。

-EXTRA LOAD規格(欧州タイヤリム技術協会)のLIと空気圧の負荷能力(kg)対応表

|BGCOLOR(lightcyan):LI値|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:空気圧(kPa)|h
|~|200|210|220|230|240|250|260|270|280|290|h
|CENTER:BGCOLOR(lightcyan):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|c
|85|385|400|415|430|445|455|470|485|500|515|
|86|395|410|425|440|455|470|485|500|515|530|
|87|405|420|435|455|470|485|500|515|530|545|
|88|415|435|450|465|480|495|515|530|545|560|
|89|430|450|465|480|500|515|530|550|565|580|
|90|445|465|480|500|515|535|550|565|585|600|
|91|455|475|495|510|530|545|565|580|600|615|
|92|470|485|505|525|540|560|575|595|615|630|
|93|485|500|520|540|560|575|595|615|630|650|
|94|500|520|535|555|575|595|615|635|650|670|
|95|515|535|555|575|595|615|630|650|670|690|
|96|525|550|570|590|610|630|650|670|690|710|
|97|540|565|585|605|625|650|670|690|710|730|
|98|555|580|600|625|645|665|685|710|730|750|
|99|575|600|620|645|665|690|710|730|755|775|
|100|595|620|640|665|690|710|735|755|780|800|
|101|615|635|660|685|710|735|755|780|800|825|
|102|630|655|680|705|730|755|780|805|825|850|
|103|650|675|700|725|750|775|800|825|850|875|
|104|670|695|720|750|775|800|825|850|875|900|
|105|685|715|740|770|795|820|850|875|900|925|
|106|705|735|760|790|815|845|870|895|925|950|
|107|725|755|780|810|840|865|895|920|950|975|
|108|745|770|800|830|860|890|915|945|970|1000|
|109|765|795|825|855|885|915|945|975|1000|1030|
|110|785|820|850|880|910|940|970|1000|1030|1060|







PR