← 条件を変更して再計算する
あなたのタイヤの標準サイズ
太さ(mm)偏平率(%)リム径タイヤ外径(mm)
1756514583
Presented by TIRESIZE.NET

数字をクリックすると
変更後のイメージを表示します。

    標準サイズとの差:
<タイヤ外径計算表> ○5mm未満 △15mm未満
戻る
14 inch
偏平率/幅 165 mm 175 mm 185 mm 195 mm 205 mm 215 mm 225 mm 235 mm 245 mm
30 455 461 467 473 479 485 491 497 503
35 471 478 485 492 499 506 513 520 527
40 488 496 504 512 520 528 536 544 552
45 504 513 522 531 540 549 558 567 △576
50 521 531 541 551 561 △571 ○581 △591 601
55 537 548 559 △570 ○581 △592 603 614 625
60 554 566 △578 △590 602 614 626 638 650
65 △570 ◎583 △596 609 622 635 648 661 674
70 ○587 601 615 629 643 657 671 685 699
75 603 618 633 648 663 678 693 708 723
80 620 636 652 668 684 700 716 732 748
15 inch
偏平率/幅 165 mm 175 mm 185 mm 195 mm 205 mm 215 mm 225 mm 235 mm 245 mm
30 480 486 492 498 504 510 516 522 528
35 497 504 511 518 525 532 539 546 553
40 513 521 529 537 545 553 561 △569 △577
45 530 539 548 557 566 △575 ○584 △593 602
50 546 556 566 △576 ○586 △596 606 616 626
55 563 △574 ○585 △596 607 618 629 640 651
60 ○579 △591 603 615 627 639 651 663 675
65 △596 609 622 635 648 661 674 687 700
70 612 626 640 654 668 682 696 710 724
75 629 644 659 674 689 704 719 734 749
80 645 661 677 693 709 725 741 757 773
16 inch
偏平率/幅 165 mm 175 mm 185 mm 195 mm 205 mm 215 mm 225 mm 235 mm 245 mm
30 505 511 517 523 529 535 541 547 553
35 522 529 536 543 550 557 564 △571 △578
40 538 546 554 562 △570 △578 ○586 △594 602
45 555 564 △573 ○582 △591 600 609 618 627
50 △571 ○581 △591 601 611 621 631 641 651
55 ○588 599 610 621 632 643 654 665 676
60 604 616 628 640 652 664 676 688 700
65 621 634 647 660 673 686 699 712 725
70 637 651 665 679 693 707 721 735 749
75 654 669 684 699 714 729 744 759 774
80 670 686 702 718 734 750 766 782 798
17 inch
偏平率/幅 165 mm 175 mm 185 mm 195 mm 205 mm 215 mm 225 mm 235 mm 245 mm
30 531 537 543 549 555 561 567 △573 ○579
35 547 554 561 568 △575 ○582 △589 △596 603
40 564 △572 ○580 ○588 △596 604 612 620 628
45 ○580 △589 598 607 616 625 634 643 652
50 △597 607 617 627 637 647 657 667 677
55 613 624 635 646 657 668 679 690 701
60 630 642 654 666 678 690 702 714 726
65 646 659 672 685 698 711 724 737 750
70 663 677 691 705 719 733 747 761 775
75 679 694 709 724 739 754 769 784 799
80 696 712 728 744 760 776 792 808 824
戻る

条件を変更して再計算する  |  ホームへ
Powered by www.tiresize.net
Author: Noriaki Eguchi
ご意見・ご感想はこちらにお願いします。