トヨタ 86 & スバル BRZ のバックアップ差分(No.4)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
トヨタ86とスバルBRZというFRスポーツについての情報をお伝えします。~
**発売予定 [#a0e9ff3b]

#style(class=table_left){{
|スバルBRZ|2012年3月28日|
|トヨタ86|2012年4月6日|
}}

**AREA 86 [#mea0dc88]
[[AREA86:http://toyota.jp/86/001_p_001/shop/index.html]]は、展示車/試乗車を設置し、専門スタッフが常駐する店舗。2012年4月7日オープン予定。「スポーツカー好きが集う大人のたまり場」をショップコンセプトとしている。

**主な仕様 [#w5542e46]

#style(class=table_left){{
|BGCOLOR(#F4B309):||||||||c
|BGCOLOR(#FFFFFF):|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#548094):トヨタ86|>|>|CENTER:BGCOLOR(#548094):スバルBRZ|h
|~|BGCOLOR(#548094):RC|BGCOLOR(#548094):G|BGCOLOR(#548094):GT|BGCOLOR(#548094):GT Limited|BGCOLOR(#548094):RA|BGCOLOR(#548094):R|BGCOLOR(#548094):S|h
|ブレーキ|>|>|>|>|>|>|アドヴィックス(アイシングループ)製 前4ポッド・後2ポッド&br;16インチ装着車:ブレーキ15インチ&br;17インチ装着車:ブレーキ16インチ+リアディスクがベンチレーテッド|
|トランスミッション|>|>|>|>|>|>|MT:アイシン・エーアイ製|
|タイヤサイズ|>|>|>|>|>|>|16インチ装着車(フロント):205/55R16 オフセット +48&br;16インチ装着車(リア):205/55R16 オフセット +48&br;17インチ装着車(フロント):215/45R17 オフセット +48&br;17インチ装着車(リア):215/45R17 オフセット +48|
|ボアxストローク|>|>|>|>|>|>|86x86mm|
|可変バルブ|>|>|>|>|>|>|吸気排気デュアルAVCS|
|圧縮比|>|>|>|>|>|>|12.5|
|ギア比|>|>|>|>|>|>|1速:3.626&br;2速:2.188&br;3速:1.541&br;4速:1.213&br;5速:1.000&br;6速:0.767&br;後退:3.437&br;減速比:3.727(競技ベースグレード、標準グレード)&br;    4.100(標準グレードオプション、上級グレード)|
|サスペンション|>|>|>|>|>|>|前:マクファーソンストラット式コイルスプリング&br;後:ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング|


}}


**販売店 [#bc795126]

#style(class=table_left){{
|トヨタ86|全国のトヨタ店、トヨペット店、トヨタカローラ店、ネッツ店|
|スバルBRZ|全国のスバル店|
}}

**お披露目会 [#sfd40ed5]
4月7日(土)、8日(日)に「AREA 86」にて開催

**減速比が異なる2モデルが販売される [#m618bcfb]
16インチを装着した標準グレードと、17インチを装着した上級グレードでは、見た目のホイールサイズが異なるだけでなく、ファイナル・ギアのギア比も異なっている。カタログ上の燃費が、標準グレードが13.0km/l(MT)なのに対し、上級グレードは12.4km/l(MT)となっているのも、エンジン及びトランスミッションが同じであるため、ギヤ比の違いが影響していると想像する。~
~
ギヤ比が違うと、実際の走りにどう影響するかを、ギヤ比の数字を見ただけでは想像が難しいため、60km/hで走行した場合の理論上の回転数を計算してみた。

***60km/hで走行した場合の理論上の回転数 [#z7212299]
#style(class=table_left){{
|BGCOLOR(#F4B309):|||c
||CENTER:BGCOLOR(#548094):標準グレード|CENTER:BGCOLOR(#548094):上級グレード|
|直径|205/55R16&br;(直径63.4cm)|215/45R17&br;(直径62.5cm)|
|減速比|3.727|4.1|
|1速:3.626|	6785rpm|	7572rpm|
|2速:2.188|	4094rpm|	4569rpm|
|3速:1.541|	2884rpm|	3218rpm|
|4速:1.213|	2270rpm|	2533rpm|
|5速:1.000|	1871rpm|	2088rpm|
|6速:0.767|	1435rpm|	1602rpm|
}}

当然の結果であるが、全てのギヤで約11%程度上級グレードの回転数が高い。同じ速度・同じギヤで走行した場合は、上級グレードの方がキビキビと走る印象を受けると思われる。標準グレードでも、ギヤを1段下げれば同等のパワーを得られるので、ギヤ比の違いを理解して運転することが重要と考える。~
~
ギヤ比が異なるため、理論上の最高最高速度も異なってくる。カタログ上の最高出力147kW(200PS)が7,000回転なので、7,000回転の5速と6速の速度を計算してみた。
***理論上の最高速(7,000回転) [#j94641df]
#style(class=table_left){{
|BGCOLOR(#F4B309):|||c
||CENTER:BGCOLOR(#548094):標準グレード|CENTER:BGCOLOR(#548094):上級グレード|
|直径|205/55R16&br;(直径63.4cm)|215/45R17&br;(直径62.5cm)|
|減速比|3.727|4.1|
|5速:1.000|	224.4km/h|	201.1km/h|
|6速:0.767|	292.6km/h|	262.2km/h|
}}
実際には、空気抵抗や積載重量など別の要因のため、上記の速度が出せるとは限らない。~
~







PR